Размер шрифта:
A
A
A
A
Сертификаты соответствия: виды, особенности, отличия
Чтобы легче было понять, что именно представляют собой и какими бывают сертификаты, необходимо выделить наиболее значимые особенности таких документов.
Статья подготовлена специально для наглядного сравнительного анализа сертификатов, выдаваемых в различных системах, действующих на территории нашей страны. Мы разберем важные моменты каждого из них, а также их отличия.
Ниже представлена таблица отличительных характеристик сертификатов соответствия:
Параметры:
|
Виды обязательных сертификатов:
| |||
---|---|---|---|---|
По ГОСТ Р
|
По ТР РФ
|
По ТР ТС
|
Пожарный сертификат
| |
Бланк | Нет отдельного бланка – применяется бланк при обязательной сертификации по требованиям технических регламентов РФ
| |||
Утвержденная форма | Постановление Госстандарта РФ № 12 от 17 марта 1998 года | Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ № 53 от 22 марта 2006 года | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293 от 25 декабря 2012 года*
|
-
|
Законодательство (соблюдение требований) | Стандарты, принятые на территории РФ или гармонизированные межгосударственные стандарты | Технические регламенты, принятые на территории РФ | Технические регламенты, утвержденные КТС | Федеральный закон Российский Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
Область регулирования (перечень продукции, попадающей под действие документа) | Постановление Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 года | Положения самих техрегламентов | Решение КТС № 620 от 7 апреля 2011 года. Конкретные виды продукции имеются в положениях техрегламентов ТС | Постановление Правительства РФ № 241 от 17 марта 2009 года |
Оформление органом по сертификации, аккредитованном в порядке требований | Система ГОСТ Р | Постановление Правительства РФ № 163 от 24 февраля 2009 года | Решение КТС № 319 от 18 июня 2010 года | Система сертификации в области пожарной безопасности РФ (РД ССПБ-1) |
Срок действия | При серийном производстве - не более чем 3 года. При выпуске партии или единичного изделия не устанавливают (действителен в течение срока годности продукции) | При серийном производстве - не более чем 5 лет. При выпуске партии/единичного изделия – в течение срока годности продукции | При серийном производстве - не более чем 5 лет. При выпуске партии/единичного изделия – в течение срока годности продукции | От 1 года до 5 лет |
Изображение знака соответствия |
Примечание: * - До 1 июля 2014 года наравне с формой сертификата, утвержденной Коллегией, можно было применять форму сертификата, которая принята решением Комиссии Таможенного союза № 896 от 9 декабря 2011 года.